高低温微机控制电子万能试验机
简要描述:高低温微机控制电子万能试验机的应用范围非常广泛,主要用于建筑密封材料、油脂润滑剂、涂料、胶带、橡胶等材料的延展性、强度、变形性能等方面的测试。其主要目的是验证建筑材料在实际使用环境下的质量和可靠性,提高建筑材料的实用性和耐用性,并保障工程的施工质量和长期性能。
- 产品型号:DR-H201-100
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2023-03-28
- 访 问 量:316
高低温微机控制电子万能试验机
宜春节能高低温实验箱选型报价
江西电子元件老化测试高低温试验箱
温湿度范围 | 温度范围0℃/20℃/-40℃/-60℃/-70℃/+100℃(150℃):10%RH-98% | ||||
温湿度波动度 | ±0.3℃-0.5℃;±2.5%RH | ||||
温湿度偏差 | ±0.5℃-2℃;±3RH(>75%RH);±5RH(>75%RH); | ||||
控制器解析精度 | ±0.01℃,±0.01%RH | ||||
升温/降温时间 | 常温-150℃约40min;常温-零下40℃约55min。 | ||||
重量 | 250KG | 300KG | 400KG | 600KG | 700KG |
触摸屏高低温湿热试验箱材料 | 内壁 | SUS#304不锈钢2B面板 | |||
外壳 | 高强度冷轧钢板双面精粉烤漆 | ||||
系统风路循环 | 玻璃纤维+聚氨酯发泡 | ||||
系统 | 方式 | 离心风机-宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||
制冷方式 | 单级机械压缩式制冷(或二元复叠式制冷) | ||||
制冷机 | 单全封闭活塞式法国泰康压缩机 | ||||
制冷剂 | 环保冷媒(R23+404A) | ||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||
加热方式 | 合金电热丝式加热器 | ||||
加湿器 | 半封闭式蒸汽加湿(锅炉式) | ||||
供水方式 | 供全自动循环供水(水质要求电阻率>500M) | ||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔50mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;纱布1包;挂8个;保险丝2个;小脚轮4个;电源线1条。 | ||||
安全内置 | 无熔丝开关、防干烧装置、压缩机超压、过热、过流保护、超温保护、风机过载保护、缺水保护、保险线,紧急停车等保护装置 |
高低温微机控制电子万能试验机它可以同时进行高低温环境下材料的拉伸试验和拉伸后变形测试。该试验机通常具备以下特点:
温度控制系统:该试验机设有特殊的温度控制系统,可以控制试验样品在不同的温度范围内进行测试,形成环境温度的影响。
拉伸测试:该试验机具备牢固的测试机架和夹具,能够提供高精度的拉伸测试。
常温测试和高低温交替测试:该试验机可以进行常温拉伸测试和高低温交替拉伸试验,以检测建筑密封材料在不同环境温度下的延展性、强度和变形能力。
自动记录测试数据:该试验机通常设有自动数据记录系统,可以记录并保存试验过程中产生的数据和测试结果。
精准测试和智能控制:该试验机具有微机控制系统和液晶显示器,可以实现精准测试和智能控制,并且易于使用和操作。